
Eckdaten
Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten.
Detaillierte Informationen sowie ein druckbares Exposé finden Sie unter dem Punkt Dokumente & Unterlagen. In der Galerie können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen.
Um einen gemeinsamen Besichtigungstermin zu vereinbaren oder weitere Dokumente & Unterlagen einsehen zu können, füllen Sie bitte vorab das Formular „zu den allgemeinen Erklärungen der Interessenten“ aus.
–
Lage | 38159, Vechelde, Denstorf |
Objektart | Eigentumswohnung in Zweifamilienhaus |
Wohnfläche | ca. 145 m² |
Grundstücksfläche | ca. 1.003 m² (Gemeinschaftsgrundstück) |
Nutzfläche | ca. 127 m² (davon ca. 37 m² zur eigenen Nutzung) |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Kaufpreis | 548.000,- EUR |
Objektnummer | 110258-02 |
Grundsteuer p.a. | ca. 645,- EUR (noch exakt zu ermitteln) |
Vermietungsstatus | derzeit selbstgenutzt |
bezugsfrei ab | nach Absprache |
Möblierung | nach Absprache |
Soll-Mieteinnahmen p.a. | 15.660,- EUR* |
Etage | Erdgeschoss |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Gäste-WC | 2 (gemeinschaftliche Nutzung) |
Erbbaurecht | nein |
Denkmalschutzobjekt | nein |
Objektzustand | gepflegt, teilweise modernisiert |
Qualität der Ausstattung | normal |
Terrasse / Balkon / Garten | 2 Terrassen (Südausrichtung) sowie Garten vorhanden |
Keller | voll unterkellert, separate Kellerräume vorhanden |
Anzahl Garagenstellplätze | 1 (Stellplatz in Doppelgarage) |
Anzahl freie Parkflächen | 1 |
Garagen- / Stellplatzkaufpreis | im Kaufpreis inbegriffen |
Baujahr Haupthaus | 1977 |
Baujahr Anbau | 1985 |
Bauart | Massiv |
Fußboden | Parkett, Fliesen |
Ausstattung Badezimmer | 1 Tageslichtbadezimmer mit Dusche & Wanne |
Ausstattung Küche | 1 separater Küchenraum |
Baujahr Heiztechnik | 1991 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 207,8 kWh/(m²*a) |
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
gültig bis | 15.10.2029 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Baujahr Photovoltaikanlage | 2009 |
Fläche Photovoltaikanlage | ca. 25 m² |
Leistung Photovoltaikanlage | 3.400 Watt peak |
Wechselrichter | Extern |
Käuferprovision | 5,95 % inkl. 19 % ges. MwSt. |
*Bei der angegeben Soll-Miete handelt es sich um eine unverbindliche Schätzung unsererseits.